東京ベイシティバス(貸切、高速、コミュニティ)の社番一覧表
| 社番 | ナンバー | 形式 | 車体構造 | ボディ | 年式 | 備考 |
| 3007 | 習志野200か732 | PJ−LV234Q1 | スロープ付ワンステ | J−BUS ERGA | 平成18年式 | |
| 3008 | 習志野200か733 | PJ−LV234Q1 | スロープ付ワンステ | J−BUS ERGA | 平成18年式 | |
| 3009 | 習志野200か740 | PJ−LV234Q1 | スロープ付ワンステ | J−BUS ERGA | 平成18年式 | |
| 3010 | 習志野200か741 | PJ−LV234Q1 | スロープ付ワンステ | J−BUS ERGA | 平成18年式 | |
| 3011 | 習志野200か743 | PJ−LV234Q1 | スロープ付ワンステ | J−BUS ERGA | 平成18年式 | |
| 3012 | 習志野200か971 | BDG−R7JJBJ | トップドア仕様 | J−BUS GALAmio | 平成20年式 | |
| 3013 | 習志野200か972 | BDG−R7JJBJ | トップドア仕様 | J−BUS GALAmio | 平成20年式 | |
| 3014 | 習志野200か973 | BDG−R7JJBJ | トップドア仕様 | J−BUS GALAmio | 平成20年式 | |
| 5104 | 習志野22を31−74 | KC−LV781R1 | 富士重工 | 平成9年式 | ||
| 5105 | 習志野200か71 | KC−LV781R1 | IBM | 平成12年式 | ||
| 5106 | 習志野200か118 | KL−LV774R2 | IBM | 平成13年式 | ||
| 5107 | 習志野200か119 | KL−LV774R2 | IBM | 平成13年式 | ||
| 5108 | 習志野200か134 | KL−LV774R2 | IBM | 平成13年式 | ||
| 5109 | 習志野200か135 | KL−LV774R2 | 富士重工 | 平成13年式 | ||
| 5110 | 習志野200か136 | KL−LV774R2 | 富士重工 | 平成13年式 | 運賃箱搭載(いわき線運用可) | |
| 5111 | 習志野200か163 | KL−LV774R2 | IBM | 平成13年式 | 運賃箱搭載(いわき線運用可) | |
| 5112 | 習志野200か208 | KL−LV774R2 | IBM | 平成14年式 | ||
| 5113 | 習志野200か512 | KL−LV774R2 | J−BUS GALA | 平成17年式 | ||
| 5114 | 習志野200か640 | ADG−RU1ESAJ | J−BUS 新GALA | 平成18年式 | ||
| 5115 | 習志野200か869 | PKG−RU1ESAJ | J−BUS 新GALA | 平成19年式 | トイレなし | |
| C−01 | 習志野200か845 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−02 | 習志野200か846 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−03 | 習志野200か851 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−04 | 習志野200か852 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−05 | 習志野200か853 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−06 | 習志野200か854 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−07 | 習志野200か855 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−08 | 習志野200か936 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−09 | 習志野200か937 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−10 | 習志野200か940 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−11 | 習志野200か941 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
| C−12 | 習志野200か943 | ADG−HX6JLAE | ノンステップバス | 日野 新ポンチョ | 平成19年式 | 浦安市おさんぽバス |
※1:車体構造の無記名はツーステップで、3ドアです。(高速車は除きます。)
※2:富士重工⇒7Eボディ、7HD、1M、IBM⇒ガーラとなります。
※3:3007〜3011はLED車となります。